CONCEPTO | 2009 Cantidad | 2010 Cantidad | 2009 TEU’S | 2010 TEU’S | 2009 CARGA | 2010 CARGA |
IMPORTACIONES | | | | | | |
Cargados | 96.077 | 113.329 | 184.005 | 217.322 | 1408.416 | 1740.258 |
Vacios | 30.063 | 28.41 | 55,618 | 51.358 | | |
TOTAL IMPORTACIONES | 126.14 | 141.739 | 239.623 | 268.68 | 1408.416 | 1740.258 |
EXPORTACIONES | | | | | | |
Cargados | 104.925 | 115.035 | 198.914 | 218.879 | 1642.252 | 1883.720 |
Vacios | 25.121 | 28.564 | 45.611 | 51.292 | | |
TOTAL DE EXPORTACIONES | 130.046 | 143.599 | 244.525 | 270.173 | 1642.252 | 1883.740 |
TOTAL DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES | 256.186 | 285.338 | 484.148 | 538.853 | 3050.668 | 3050.668 |
Nos Encargamos Del Transporte De La Capital Y Lo Mas Nuevo En Autos Y Motocicletas.
miércoles, 1 de junio de 2011
Cifras:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario